Kode Paket | 2889423 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pembangunan Taman Permanen Sederhana | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PEMELIHARAAN TAMAN GEDUNG PIMPINAN Pembangunan Taman Permanen Sederhana.pdf | ||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 9 Agustus 2024 | ||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Demak | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | SEKRETARIAT DPRD | ||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 59.544.100,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 59.206.000,00 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |