Kode Paket | 844423 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar - Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gerai UMKM Desa Candisari Kec. Mranggen | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 16 Maret 2023 | |||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Demak | |||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DINDAGKOP UKM | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 8.200.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 8.185.140,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |