Kode Tender | 10033423 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pembangunan Gedung Poliklinik Tahap II | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 17 Februari 2023 | ||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pembuktian Kualifikasi [...] | ||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Demak | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KESEHATAN DINKES | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | BLUD 2023 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 15.000.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 14.996.804.861,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Tender | 64 peserta |